Badestelle
TREENE;FRIEDRICHSTADT
0 - Not classified, keine offizielle Einstufung, weil weniger als 16 bewertungsrelevante Messergebnisse innerhalb der letzten 4 Jahre vorliegen! Inoffizielle Information: Die berechneten Perzentile beziehen sich nur auf die vorliegenden 12 bewertungsrelevanten Messergebnisse und führen zur Einstufung: G
Lufttemp
24.5°C
Wind
17.5 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
431 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2024 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2023 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2022 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.