Badestelle
TOLLENSESEE NEUBRANDENBURG BRODA
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
27.6°C
Wind
17.9 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
--
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2023 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2022 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2021 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2020 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2019 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2018 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2017 | 1 - Excellent | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.