Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
SÜßER SEE ASELEBEN
Aktuelle Informationen zur Wasserqualität und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
12.8°C
Wind
9.3 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
322 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausreichend | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausreichend | bfg | / | / | |
| 2023 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2022 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2021 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2020 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2019 | Mangelhaft | bfg | / | / | |
| 2018 | Gut | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.