Badestelle
SPEICHERBECKEN LOHSA I
0 - Not classified, keine Einstufung, weil keine Messergebnisse für die aktuelle Badesaison 2025 vorliegen!
Lufttemp
33.2°C
Wind
5.7 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
--
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2024 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2023 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2022 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2021 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2020 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2019 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2018 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.