Badestelle
SPEICHERBECKEN LOHSA I
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
33.2°C
Wind
5.7 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
--
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2023 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2022 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2021 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2020 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2019 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2018 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2017 | 0 - Not classified | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.