Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
SIETHENER SEE, SIETHEN, STRAND
Aktuelle Informationen zur Wasserqualität und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
20.2°C
Wind
6.4 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
238 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2023 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnet | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.