Badestelle
SEENPARKGELAENDE BLEXERSANDE
Geschlossenes Badegewässer: BW_TYPE = "3" (Deleted/Delisted)
Lufttemp
21.4°C
Wind
18.1 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
472 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2017 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2016 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2015 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2014 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2013 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.