Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
SEE FREIGERICHT OST, KAHL A.MAIN, UNTERHALB ZELTPLATZ
Aktuelle Informationen zur Wasserqualität und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
25.5°C
Wind
2.2 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
98 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2023 | Gut | bfg | / | / | |
| 2022 | Gut | bfg | / | / | |
| 2021 | Gut | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnet | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.