Badestelle
SCHLEI; GUNNEBY
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
17.4°C
Wind
14.3 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
521 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2006 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2005 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2004 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2003 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2002 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2001 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2000 | 1 - Excellent | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.