Badestelle
SCHARMÜTZELSEE, BAD SAAROW, STRANDBAD MITTE
0 - Not classified, keine offizielle Einstufung, weil weniger als 16 bewertungsrelevante Messergebnisse innerhalb der letzten 4 Jahre vorliegen! Inoffizielle Information: Die berechneten Perzentile beziehen sich nur auf die vorliegenden 11 bewertungsrelevanten Messergebnisse und führen zur Einstufung: P
Lufttemp
34.0°C
Wind
12.5 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
609 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2024 | Mangelhafte Qualität | bfg | / | / | |
| 2023 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2019 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausreichende Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.