Badestelle
PERFSTAUSEE BREIDENSTEIN
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
32.4°C
Wind
8.7 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
159 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 - Poor | eea | / | / | |
| 2013 | 4 - Poor | eea | / | / | |
| 2012 | 3 - Sufficient | eea | / | / | |
| 2011 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2010 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2009 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2008 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2007 | 0 - Not classified | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.