Badestelle
OSTS;FEHMARN;GOLD
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
19.0°C
Wind
19.2 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
509 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2008 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2007 | 4 - Poor | eea | / | / | |
| 2006 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2005 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2004 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2003 | 0 - Not classified | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.