Badestelle
NORDS;AMRUM;SUEDDORF
Gruppiertes Badegewässer (GRP_IDENT: DESH_PR_NF_G007), Einstufungs-Berechnung mittels Badegewässer: DESH_PR_0046
Lufttemp
16.6°C
Wind
24.9 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
468 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2023 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2022 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2021 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2020 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.