Badestelle
NATURBAD GESPRENGTE BRUECKE
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
25.4°C
Wind
16.3 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
501 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2010 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / | |
| 2009 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2008 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2007 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2006 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2005 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2004 | 1 - Excellent | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.