Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
MÜRITZ, ZIELOW JH
Badestelle hat weniger als 16 Proben im Berichtszeitraum (1 bis 4 Jahre)
Lufttemp
16.6°C
Wind
1.7 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
179 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2018 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2017 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2016 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2015 | Gut | bfg | / | / | |
| 2014 | Gut | bfg | / | / | |
| 2013 | Ausreichend | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausreichend | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.