Badestelle
MÜRITZ, ZIELOW JH
Badestelle hat weniger als 16 Proben im Berichtszeitraum (1 bis 4 Jahre)
Lufttemp
29.2°C
Wind
16.2 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
207 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2018 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2017 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2016 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2015 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2014 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2013 | Ausreichende Qualität | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausreichende Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.