Badestelle
MUEHLHOFEN, CAMPINGPLATZ SEEPERLE/SEEFELDEN
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
32.7°C
Wind
18.4 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
318 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2018 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2017 | Gute Qualität | bfg | / | / | |
| 2016 | Gute Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.
Bilder von Besuchern
Offizieller Steckbrief (Baden-Wuerttemberg)
Mühlhofen; Campingplatz Seeperle/Seefelden
Bodensee
Auf Grund des Hochwasserereignisses und der Niederschläge wird vorsorglich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend vom Baden abgeraten.