Badestelle
LAIZ, BAGGERSEE STEIDLE
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
30.7°C
Wind
15.1 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
--
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2023 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.
Bilder von Besuchern
Offizieller Steckbrief (Baden-Wuerttemberg)
Laiz, Baggersee Steidle
Baggersee Steidle
Die Eigentümer des Baggersees untersagen für die Badesaison 2026 das Baden in diesem See. Die Wasserqualität wird aber weiterhin überprüft.