Badestelle
KRUMMER SEE, MARXDORF
Geschlossenes Badegewässer: BW_TYPE = "3" (Deleted/Delisted)
Lufttemp
32.7°C
Wind
12.9 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
219 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2014 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2013 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2011 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.