Badestelle
HELENESEE, FRANKFURT(ODER), OSTSTRAND
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
32.8°C
Wind
12.1 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
130 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2020 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2019 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2018 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2017 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2016 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2015 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2014 | 1 - Excellent | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.