Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
GROßER KOLPINER SEE, KOLPIN
Geschlossenes Badegewässer: BW_TYPE = "3" (Deleted/Delisted)
Lufttemp
20.4°C
Wind
7.2 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
459 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2016 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2015 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2014 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2013 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2011 | Ausgezeichnet | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.