Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
FREIZEITANLAGE TANNENHAUSEN, STADT AURICH
Aktuelle Informationen zur Wasserqualität und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
24.5°C
Wind
26.4 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
585 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2023 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnet | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.