Badestelle
EDERTALSPERRE - ASEL SÜD
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
31.4°C
Wind
11.1 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
79 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 - Not classified | eea | / | / | |
| 2016 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2015 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2014 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2013 | 2 - Good | eea | / | / | |
| 2012 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2011 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2010 | 3 - Good or Sufficient | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.