Badestelle
Interaktive Karte nicht verfügbar
Qualitätsdaten, Wetter, Pegel und Bewertungen bleiben vollständig nutzbar.
Position in OpenStreetMap öffnen
EDERTALSPERRE - ASEL SÜD
Geschlossenes Badegewässer: BW_TYPE = "3" (Deleted/Delisted)
Lufttemp
14.5°C
Wind
5.9 km/h
Regen
5.94 mm
Pegel
71 cm
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitätsverlauf
| Jahr | Qualität | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2017 | Nicht eingestuft | bfg | / | / | |
| 2016 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2015 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2014 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2013 | Gut | bfg | / | / | |
| 2012 | Ausgezeichnet | bfg | / | / | |
| 2011 | Ausgezeichnet | bfg | / | / |
Fotos von Besuchern
Noch keine Besucherfotos vorhanden.