Badestelle
BADESEE LAIBACH
4 - Monitoring gap
Lufttemp
32.9°C
Wind
13.3 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
209 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2024 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2023 | Nicht qualifiziert | bfg | / | / | |
| 2022 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2021 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2020 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2019 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / | |
| 2018 | Ausgezeichnete Qualität | bfg | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.
Bilder von Besuchern
Offizieller Steckbrief (Baden-Wuerttemberg)
Badesee Laibach
Badesee Laibach
Derzeit liegen für das Gewässer keine Meldungen über ein Badeverbot, erhöhte mikrobiologische Parameterwerte oder das Auftreten von Blaualgen (Cyanobakterien) vor. Die Badestelle kann ohne Einschränkungen genutzt werden.