Badestelle
ARENDSEE BST ZIEßAU
Aktuelle Informationen zur Wasserqualitaet und Hinweise zur Badestelle.
Lufttemp
30.9°C
Wind
13.2 km/h
Regen
0.00 mm
Pegel
119 cm
Bewertungen
Ausgezeichnet
Gut
Ausreichend
Mangelhaft
Qualitaetsverlauf
| Jahr | Qualitaet | Quelle | Proben | IE P90/P95 | EC P90/P95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2010 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2009 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2008 | 1 - Excellent | eea | / | / | |
| 2007 | 0 - Not classified | eea | / | / |
Bewerten
Bitte melde dich an, um diese Badestelle zu bewerten oder Fotos hochzuladen.